Журнал «Эксперт»
| Тираж: | 70 тыс. экз. |
| Периодичность: | 1 раз в неделю |
| Тематика: | Общенациональный деловой журнал |
| Объем: | 150-160 полос |
| Аудитория номера: | 294,9 тыc. чел. |
| Дата выхода: | Каждый понедельник |
| Окончание приема рекламы: | За 10 дней до выхода журнала |
Описание журнала:
Журнал "Эксперт" — одно из самых влиятельных еженедельников - деловых аналитических изданий в России. За много лет своего существования в сложных политических и экономических ситуациях изданию удавалось не только выживать и сохранять своих читателей, но и расширять их круг, заслужив отличную репутацию крупнейшего лидера российской деловой журнальной прессы.
| Формат | Размер (мм) | Стоимость (руб.)* |
| 4-я обложка | 215х285 | 1050 000 |
| 3-я обложка | 215х285 | 495 000 |
| 2-я обложка | 215х285 | 780 000 |
| Разворот | 215х285 | 720 000 |
| 1/1 полоса | 215х285 | 460 000 |
| 1/2 полоса | 186х129; 91х256 | 280 000 |
| 1/3 полоса | 186х82; 59,5х256 | 220 000 |
* Все цены указаны без учета НДС (18%)
Журнал «Русский Newsweek»
|
Тираж:
|
55 000 экз.
|
|
Периодичность:
|
Еженедельно
|
|
Тематика:
|
Мировые новости
|
|
Объем:
|
76-100 полос
|
|
Аудитория номера:
|
218 000 чел.
|
|
Дата выхода:
|
По понедельникам
|
|
Окончание приема рекламы:
|
За 20 дней до выхода журнала
|
Описание журнала:
|
Формат
|
Размер (мм)
|
Стоимость (руб.)*
|
|
4-я обложка
|
205х270
|
506 000
|
|
3-я обложка
|
205х270
|
385 000
|
|
2-я обложка
|
205х270
|
440 000
|
|
1-й разворот
|
410х270
|
814 000
|
|
Разворот
|
410х270
|
638 000
|
|
1 \ 1 полоса
|
205х270
|
352 000
|
|
2 \ 3 полоса
|
134х270
|
247 500
|
|
1 \ 2 полоса
|
205х130
|
181 500
|
|
1 \ 3 полоса
|
205х87; 72х270
|
127 600
|
|
1 \ 4 полоса
|
102х126; 205х62
|
94 600
|
* Все цены указаны без учета НДС (18%)
Журнал «Уютное Небо»
| Медиа: | журнал Уютное небо |
| Тираж: | 60 000 |
| Периодичность: | 6 раз в год |
| Объем: | около 150 полос |
| Аудитория номера: | более 500 000 человек |
| Дата выхода: | 1-е число каждого четного месяца |
| Deadline: | за 10 дней до выхода журнала |
| Распространение: | на всех рейсах авиакомпании "ЮТэйр" |
Стоимость рекламы в журнале УЮТНОЕ НЕБО
| Формат | Размер (мм) | Стоимость (руб.) |
| 4-я обложка | 213x276 | 300 000 |
| 2,3-я обложка | 213х276 | 250 000 |
| Разворот | 226х276 | 200 000 |
| 1/1 полоса | 213х276 | 120 000 |
| 1/2 полоса | 104,25х276;213х276 | 70 000 |
| 1/3 полоса | 73,8х276 | 50 000 |
Журнал «Уральские Авиалинии»
| Медиа: | бортовой журнал Уральские Авиалинии |
| Тираж: | 30 000 |
| Периодичность: | 6 раз в год |
| Объем: | около 128 полос |
| Аудитория номера: | более 100 000 человек |
| Дата выхода: | 5-е число каждого нечетного месяца |
| Deadline: | за 30 дней до выхода журнала |
| Распространение: | на всех рейсах авиакомпании «Уральские авиалинии» |
Карта маршрутов: Вена, Дубаи, Мюнхен, Париж, Прага, Стамбул, Тель-Авив; Братск, Владивосток, Иркутск, Краснодар, Минеральные Воды, Надым, Нижневартовск, Новый Уренгой, Самара, Санкт-Петербург, Сочи, Чита, Шарм-эль-Шейх; Баку, Душанбе, Ереван, Салехард, Ташкент,
Худжанд, Хургада.
Стоимость рекламы в журнале Уральские Авиалинии
| Формат | Размер (мм) | Стоимость (руб.)* |
| Разворот | 420x270 | 167 200 |
| 4-я обложка | 210х270 | 190 000 |
| 2-я обложка | 210х270 | 143 000 |
| 3-я обложка | 210х270 | 132 000 |
| 1/1 полоса | 210х270 | 101 200 |
| 1/2 полоса | 179х118, 102х270 | 60 900 |
| 1/3 полоса | 72х270, 179х76 | 40 700 |
* Все цены указаны без учета НДС (18%)

